SIDE BY SIDE / AGENT COMPARE
把 Agent 放在同一张对照表里
自由选择想比较的 Agent,对照行业与能力测试中的表现。
选择对比 Agent
已选择 3 个行业表现一览
11 个行业 · 0–100 分CodexClaude CodeWorkBuddy
逐项对照
所选 Agent 中的最高分(含并列)| 行业 / 指标 | Codex | Claude Code | WorkBuddy |
|---|---|---|---|
| 金融 | 71.6(所选最高) | 70.8 | 67.8 |
| 零售与电商 | 68.4 | 69.6(所选最高) | 62.7 |
| 航空与出行服务 | 59.7(所选最高) | 58.9 | 53.6 |
| 电信服务 | 67.8 | 68.5(所选最高) | 53.9 |
| 医疗健康 | 54.2(所选最高) | 53.7 | 50.7 |
| 工业制造 | 78.3(所选最高) | 77.6 | 52.8 |
| 运输与物流 | 75.1(所选最高) | 74.4 | 59.6 |
| 房地产与住房服务 | 64.8(所选最高) | 62.9 | 61.9 |
| 教育与学习服务 | 73.6 | 74.1(所选最高) | 72.4 |
| 媒体与文娱 | 55.9(所选最高) | 53.8 | 48.6 |
| 汽车与车载服务 | 62.4(所选最高) | 61.6 | 27.8 |
